<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.p2pfinance.nl/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Actuele artikelen p2p crowdfunding]]></title>
		<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/</link>
		<description><![CDATA[Geld uitlenen aan andere particulieren. waar moet je op letten?]]></description>
		<language>NL</language>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 06:44:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Waarom de NEO Finance-cursus ook interessant is als je denkt hem niet nodig te hebben]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Overig"><![CDATA[Overig]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000171"><div>Misschien heb je al een NEO Finance-account en weet je precies hoe het platform werkt. In dat geval denk je waarschijnlijk dat de cursus voor jou weinig toegevoegde waarde heeft.</div><div><br></div><div>Dat kan natuurlijk. Daar heb ik geen enkel probleem mee.</div><div><br></div><div>Maar sta eens stil bij een andere situatie. Stel dat je onverwacht komt te overlijden.</div><div><br></div><div>Je partner of kinderen krijgen dan een rekening bij NEO Finance in handen, terwijl ze waarschijnlijk geen idee hebben hoe het platform werkt. De kans bestaat dat ze besluiten de beleggingen zo snel mogelijk te verkopen, mogelijk zelfs met een flinke korting. Dat zou zonde zijn als de rekening bij normaal beheer juist een aantrekkelijk rendement kan blijven opleveren.</div><div><br></div><div>Juist in zo'n situatie kan de NEO Finance-cursus veel waarde hebben. Hij legt stap voor stap uit hoe het platform werkt, wat de mogelijkheden zijn en waarom het vaak verstandiger is om niet overhaast beslissingen te nemen.</div><div><br></div><div>Mijn advies is daarom eenvoudig: koop de cursus niet alleen voor jezelf, maar zie hem ook als een handleiding voor je nabestaanden. Vertel je partner of kinderen dat je een NEO Finance-account hebt en dat, als zij die rekening ooit moeten overnemen, het verstandig is eerst de cursus te volgen voordat ze besluiten wat ze ermee doen.</div><div><br></div><div>Voor €59 kan dat uiteindelijk een veelvoud opleveren.</div><div>Bestel hier de cursus <b><a href="https://www.welovetocoach.com/cursus-neo-finance" target="_blank" class="imCssLink">https://www.welovetocoach.com/cursus-neo-finance</a></b></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:44:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?waarom-de-neo-finance-cursus-ook-interessant-is-als-je-denkt-hem-niet-nodig-te-hebben</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/000000171</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Een kijkje in FinoMark]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=FinoMark"><![CDATA[FinoMark]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000170"><div>Gisteren heb ik een video gemaakt over FinoMark.</div><div><br></div><div>Daar waar NEO Finance nu minder leningen heeft, zien we bij FinoMark dat de leningaanvragen goed doorlopen.</div><div><br></div><div>Het voordeel van FinoMark is dat er vaak veel meer zekerheden bij de leningen gegeven worden. Dus minder kans op een total loss.</div><div><br></div><div>Je hebt ook geen beperking van maximaal 1000 euro per lening zoals bij NEO Finance.</div><div><br></div><div>Leningen lopen bij FinoMark ook korter. </div><div><br></div><div><a href="https://youtu.be/635GnnlChtE" target="_blank" class="imCssLink">Enfin, kijk hier de video maar eens.</a></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 11:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?een-kijkje-in-finomark</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/000000170</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mijn eerste P2P lening]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Slechte_leningen"><![CDATA[Slechte leningen]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016F"><div>Mijn eerste lening bij NEO Finance was een C-lening die direct vreselijk misliep.</div><div><br></div><div>Zo ging het daarna met veel van mijn eerste leningen, zodat ik na enkele maanden aanmodderen zo schrok dat ik daarna veel (te) veilige leningen ging oppakken, maar mijn rendement daardoor zag afnemen.</div><div><br></div><div>De eerste door mij verstrekte lening (okt. 2019) wordt al een paar maanden goed afbetaald.</div><div><br></div><div>Het was een lening van 25 euro.</div><div><br></div><div>Er is nu 9,98 euro op afgelost. Er is al 5,18 euro achterstallige rente betaald. Er staat nu nog 8,18 euro achterstallige rente open. Er is ook ondertussen al 5,83 euro aan reguliere rente betaald. Kortom, ik kreeg nu 20,99 euro overgemaakt, terwijl er nog 15,02 euro moet worden afgelost (op 20% rente) en er nog 8,18 euro achterstallige rente moet worden overgemaakt.</div><div><br></div><div>De lening lijkt dus toch, na jaren forse achterstand te hebben gekend, nu goed te gaan komen. De lener moet nog altijd 20% rente betalen. Dat terwijl de rente in Litouwen ondertussen flink lager is geworden.</div><div><br></div><div>Het komt na al die jaren alsnog wel goed met deze lening. Zo zie ik het gelukkig vaak bij NEO Finance, vandaar dat ik ook in de Secundaire Markt regelmatig met een leuke korting slechtlopende leningen koop. Dat is een risico, maar vooralsnog lijk ik redelijk goed te kunnen inschatten welke leningen alsnog afgelost gaan worden.</div><div><br></div><div><a href="https://www.neofinance.com/nl/beursbox20" target="_blank" class="imCssLink">https://www.neofinance.com/nl/beursbox20</a></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:51:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?mijn-eerste-p2p-lening</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Is NEO Finance nog interessant?]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Systeem"><![CDATA[Systeem]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016E"><div>Een terechte vraag, want er zijn nu door afnemend consumentenvertrouwen minder leningaanvragen dan voorheen. Ik krijg mijn grote account niet meer gevuld met leningen en maak dus iedere dag geld over naar mijn goudrekening. Mijn twee kleine accounts blijven overigens wel volledig gevuld.</div><div><br></div><div>Het is in mijn ogen nog altijd verstandig om OOK leningen te verstrekken. Immers, het is spreiding van je vermogen. Niemand weet wat er morgen en verder staat te gebeuren. De rendementen zijn fors bij deze leningen.</div><div><br></div><div>Dus ja, ik denk dat het nog altijd interessant is om een rekening te openen, alleen zorg er voor dat er niet te veel geld cash blijft staan. Ik haal bedragen boven de 100 euro cash nu dagelijks weg. Ik kijk daar nu letterlijk dagelijks naar. Bij mijn kleine accounts hoef ik niets te doen, dat loopt nog altijd goed. Mijn grote account krijg ik iedere maand 6.500 euro cash op. Namelijk rente en aflossing. Ik krijg het niet voor elkaar al dat geld nu in leningen te investeren. Het is even niet anders.</div><div><br></div><div>Mijn netto rendement over de laatste twaalf maanden is ondertussen wel 14.38%.</div><div><br></div><div>Het geld dat er dus nog wel staat, doet het heel goed.</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.neofinance.com/nl/beursbox20" target="_blank" class="imCssLink">Open hier een rekening</a></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:36:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?is-neo-finance-nog-interessant-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mijn NEO Finance-rendement]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Overig"><![CDATA[Overig]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016D"><div>Mijn daadwerkelijk gemaakte rendement over de laatste twaalf maanden is netto 14,38% geworden. </div><div><br></div><div>Dat is heel mooi, maar de realiteit is dat ik nu iedere dag geld uit het account weghaal en er goud voor koop. Dat komt omdat ik mijn geld nu niet allemaal in leningen kan investeren simpelweg omdat er nu minder leningen gevraagd worden.</div><div><br></div><div>Consumenten in heel Europa en dus ook in Litouwen houden de hand op de knip en dan is er dus ook minder vraag naar leningen. Men mist het vertrouwen om te investeren in dure spullen.</div><div><br></div><div>Wat ik nu wel zie, is dat de betalingsdiscipline iets beter is geworden. Geen revolutie, maar wel iets beter dan voorheen. Ik heb in het verleden veel slecht lopende leningen gekocht en een betere betalingsdiscipline komt me dus heel goed uit.</div><div><br></div><div>Ik heb geen idee of het puur mijn account is, of dat anderen dat ook constateren.</div><div><br></div><div>Ik had dit weekend vier leners met langdurige achterstanden op hun lening die een relatief groot bedrag aflosten. Dat hakt er dan op een positieve manier leuk in.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:03:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?mijn-neo-finance-rendement</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Weinig nieuwe leningen]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Systeem"><![CDATA[Systeem]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016C">Vanochtend ingelogd en geen enkele lening die open staat in de Open Markt.<div>Dat houdt in dat het nu extra belangrijk is om Automatische Investeringen aangezet te hebben. Je komt anders niet aan de beurt!</div><div>Er zijn namelijk wel leningen, maar die worden direct gevuld vanuit de Automatische Investeringen.</div><div>In de cursus staat hoe je die zo aanmaakte dat ze ook maximaal aan de beurt komen.</div><div><a href="https://www.welovetocoach.com/cursus-neo-finance" target="_blank" class="imCssLink">https://www.welovetocoach.com/cursus-neo-finance</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.p2pfinance.nl/images/lenen.png" length="693761" type="image/png" />
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?weinig-nieuwe-leningen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Het T symbool]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Systeem"><![CDATA[Systeem]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016B">Het T-symbool staat voor makelaarskosten (intermediation fee).
 Dit is een fee die door de lener wordt betaald aan NEO Finance voor het
 gebruik van het peer-to-peer lending platform. Investeerders betalen 
deze fee niet, alleen leners.<br>
<br>
De meeste leningen hebben deze fee niet meer, omdat we dit model hebben 
aangepast. Het komt nu vooral nog voor bij oudere leningen die destijds 
zijn afgesloten met deze structuur.<br>
<br>
Hieronder staat de volledige informatie uit onze contractvoorwaarden:<br>
<br>
The Intermediation Fee is a fee paid 
by the borrower to the Company for using the peer-to-peer lending 
platform. This fee covers services such as checking the borrower's 
information in public registers and databases, reviewing
 the loan application, and preparing the loan documents. The fee is 
payable until all obligations under the consumer credit agreement are 
fully met. The exact amount of the fee is stated in the special terms of
 the loan agreement and is calculated according
 to the rules set out in the agreement.<br>
<br>
5.3.2. The Intermediation Fee is a one-time fee calculated when the loan
 agreement is signed, but it is paid in parts together with the monthly 
loan repayments, in line with consumer credit law.<br>
<br>
5.3.3. The borrower must still pay the Intermediation Fee even if the 
loan agreement is terminated because the borrower failed to meet its 
obligations. In such cases, the unpaid part of the fee is considered a 
loss for the Company, as it represents income the
 Company expected to receive if the agreement had been properly 
fulfilled.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:21:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?het-t-symbool</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Status van mijn NEO Finance-account]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Overig"><![CDATA[Overig]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000016A"><div>Mijn totale kapitaal op de NEO Finance-rekening is nu 145.000 euro, waarvan 144.000 euro in leningen.</div><div><br></div><div>Mijn doel is om over zes jaar en 9 maanden een bedrag van tussen de 330.000 en 350.000 euro op het account te hebben. Ik ga daarna de rente opnemen. Het rendement zonder herinvestering is iets meer dan 10%. Dus grofweg ga ik dan 10% van het geld jaarlijks opnemen en daarmee verstrek ik mijzelf een jaarlijkse uitkering van tussen de 33.000 en 35.000 euro.</div><div><br></div><div>Als ondernemer heb ik te weinig gedaan voor een echt pensioen. Het voordeel van deze opzet is dat ik niet de torenhoge beheersvergoeding heb van een pensioenmaatschappij.</div><div><br></div><div>Mijn rendement met herinvestering is momenteel 14,21%. Daarmee verdubbelt het vermogen iedere vijf jaar.</div><div><br></div><div>Op dit moment komt er iedere maand een bedrag van tussen de 5.000 en 6.500 euro vrij aan rente en aflossing. Dat is meer dan je zou verwachten, maar dat komt omdat veel leningen die langer lopen uiteindelijk eerder worden afgelost.</div><div><br></div><div>Ik investeer dus tot wel 6.500 euro per maand in leningen.</div><div><br></div><div>Ondertussen heb ik nu ruim 3.800 actieve leningen uitstaan.</div><div><br></div><div>Mijn oudst lopende lening is de recent gekochte lening die is aangegaan op 20 april 2016. Dat is een van de eerste leningen die via het NEO Finance-platform werd uitgezet. De lener is recent weer gaan betalen. De rente op die lening is maar liefst 28%. Ik heb ondertussen al vier delen van die lening in de secundaire markt kunnen aanschaffen.</div><div><br></div><div><a href="https://www.neofinance.com/nl/beursbox20" target="_blank" class="imCssLink">Open hier je eigen NEO Finance account en bouw aan je vermogen!</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?status-van-mijn-neo-finance-account</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/00000016A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wat is het lastigst aan de investeringen in NEO Finance-leningen? ]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000169"><div>Voor mij is dat het feit dat je net geopende portefeuille tijd nodig heeft om volwassen te worden.</div><div><br></div><div>In het begin start je in leningen en lijken ze allemaal mis te lopen.</div><div><br></div><div>Letterlijk bijna alle leningen zijn in de eerste zes weken onbetaald of al te laat met betalen.</div><div><br></div><div>Dat is een heel lastige periode.</div><div><br></div><div>De leners beginnen pas na een maand te betalen, maar vaak is de lening op een ongunstig moment ingegaan. Stel even, je lening gaat de 10e van de maand in, maar je krijgt als lener pas op de 21e je loon. Dan wil je liever op de 22e de rente en aflossing betalen. Dat kan, maar dan vraag je dus uitstel van de eerste betaling aan.</div><div><br></div><div>De uitlener ziet dus de eerste zes weken geen enkele betaling van deze lener binnenkomen.</div><div><br></div><div>Je moet dus grofweg twee maanden investeren en er geen inkomen van zien.</div><div><br></div><div>Dan ben je er nog niet.</div><div><br></div><div>Immers, er zijn altijd wel mensen die gewoon te laat zijn. In het begin heb je nog geen leningen die na die vertraging weer beginnen te betalen.</div><div><br></div><div>Het eerste halfjaar, misschien wel het eerste jaar, is een lastige tijd. Ik ben nu zes jaar onderweg en ik heb nu ook leningen die gewoon keurig op tijd volledig afgelost zijn. Mijn portefeuille is dus al wel behoorlijk volwassen, maar groeit ook nog altijd. Ook ik heb dus nog altijd relatief veel nieuwe leningen, puur omdat de omvang van mijn portefeuille nog stijgt.</div><div><br></div><div>Pas als je na jaren van investeringen de rente maandelijks opneemt en alleen de aflossingen weer herbelegt, dan heb je een serieus volwassen portefeuille. Zelfs ik ben daar nog niet.</div><div><br></div><div>Maar zo'n portefeuille geeft wel veel meer vertrouwen, want dan weet je gewoon wat de rendementen gaan zijn.</div><div><br></div><div>Open hier je eigen NEO Finance-account: https://www.neofinance.com/nl/beursbox20</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:49:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?wat-is-het-lastigst-aan-de-investeringen-in-neo-finance-leningen--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/000000169</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reden droogte op Open Markt]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Systeem"><![CDATA[Systeem]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000168"><div>De reden voor de recente rustige open markt bij NEO Finance is bekend. Een externe service om leningen te kunnen waarderen was offline. Daarop moest NEO Finance de verstrekking van leningen deels stilleggen, want we willen als investeerders wel een juiste waardering hebben en daartoe zijn wel de goede gegevens van de leners nodig.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:11:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?reden-droogte-op-open-markt</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/000000168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NEO Finance kwartaalbericht]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Overig"><![CDATA[Overig]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000167"><div>Interessant leesvoer!</div><div><br></div><div>Als beursgenoteerde onderneming doet NEO Finance ieder kwartaal een verslag uitgaan. Ze hebben recent een prijs gekregen voor beste PR naar beleggers toe. Ik denk volkomen terecht, want het is een heel leesbaar en interessant kwartaalverslag.</div><div><br></div><div>Dat doen ze gewoon goed.</div><div><br></div><div>Lees hier het kwartaalverslag: <a href="https://www.neofinancegroup.com/wp-content/uploads/2025/11/NEO-Finance-AB-Q3-2025-sales-and-interim-financial-report.pdf

" target="_blank" class="imCssLink">https://www.neofinancegroup.com/wp-content/uploads/2025/11/NEO-Finance-AB-Q3-2025-sales-and-interim-financial-report.pdf</a></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 07:30:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.p2pfinance.nl/blog/?neo-finance-kwartaalbericht</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.p2pfinance.nl/blog/rss/000000167</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vertaling vragen en antwoorden aan bestuursvoorzitter]]></title>
			<author><![CDATA[Tom Lassing]]></author>
			<category domain="https://www.p2pfinance.nl/blog/index.php?category=Overig"><![CDATA[Overig]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000166"><div><strong data-start="128" data-end="180">Vragen aan Evaldas Remeikis, CEO van NEO Finance</strong></div>
<div><strong data-start="186" data-end="221">1. Over Vertrouwen &amp; Regulering</strong></div>
<div><strong data-start="223" data-end="358">NEO Finance opereert onder toezicht van de Bank van Litouwen – wat betekent dat in de praktijk voor een investeerder uit Nederland?</strong><br data-start="358" data-end="361">
NEO Finance is een volledig gelicentieerde en gecontroleerde entiteit. NEO Finance, AB staat bij de Bank van Litouwen geregistreerd als een elektronische geldinstelling (onbeperkte licentie), P2P-platformexploitant, aanbieder van consumentenkrediet en beursgenoteerde uitgever.<br data-start="638" data-end="641">
Dit betekent dat het bedrijf onder voortdurend prudentieel en gedragsmatig toezicht staat (beoordeling van geschiktheid en betrouwbaarheid, kapitaaleisen, rapportage, audits, anti-witwasbeleid, klachtenafhandeling).</div>
<div><strong data-start="860" data-end="889">Escalatie van geschillen:</strong><br data-start="889" data-end="892">
Als een probleem niet wordt opgelost via het platform, kunnen consumenten gebruikmaken van de buitengerechtelijke geschillenregeling van de Bank van Litouwen (gratis).</div>
<div><strong data-start="1061" data-end="1175">Hoe waarborgt NEO Finance de veiligheid van investeerdersgelden, vooral in tijden van economische onzekerheid?</strong><br data-start="1175" data-end="1178">
Er zijn twee duidelijk gescheiden geldstromen:</div>
<div><strong data-start="1226" data-end="1312">1.1. Klantgelden (voor betalingen / e-geld: opwaarderingen, saldi, overboekingen):</strong></div>
<ul data-start="1315" data-end="1764">
<li data-start="1315" data-end="1626">
<div><strong data-start="1317" data-end="1345">Beveiligd en gescheiden:</strong> Volgens EU- en Litouwse regels moeten e-geldinstellingen klantgelden gescheiden houden van bedrijfsgelden in aparte rekeningen bij een EU-kredietinstelling of investeren in veilige, liquide, laag-risico activa. Dit is bedoeld om insolventierisico’s van het platform te scheiden.</div>
</li>
<li data-start="1627" data-end="1764">
<div><strong data-start="1629" data-end="1654">Voortdurend toezicht:</strong> Deze regelingen maken deel uit van de licentievoorwaarden en staan onder toezicht van de Bank van Litouwen.</div>
</li>
</ul>
<div><strong data-start="1766" data-end="1814">1.2. Investeringen in leningen (P2P-activa):</strong></div>
<ul data-start="1817" data-end="2580">
<li data-start="1817" data-end="2098">
<div><strong data-start="1819" data-end="1869">Gestructureerd onder Litouwse P2P-regelgeving:</strong> NEO Finance staat op de lijst van P2P-operators van de Bank van Litouwen; de wet stelt eisen aan toelating, gedrag en transparantie. Het kredietrisico ligt bij de investeerders, maar de platformactiviteiten worden gereguleerd.</div>
</li>
<li data-start="2099" data-end="2368">
<div><strong data-start="2101" data-end="2134">Risicobeperkende maatregelen:</strong> NEO Finance biedt optionele instrumenten zoals een <em data-start="2186" data-end="2195">Buyback</em>-dienst (terugkoopservice) om verliezen bij wanbetalingen te beperken (tegen betaling). Dit zijn contractuele functies van het platform, geen garanties vanuit de overheid.</div>
</li>
<li data-start="2369" data-end="2580">
<div><strong data-start="2371" data-end="2408">Continuïteit van bedrijfsvoering:</strong> Het bedrijf publiceert beleidsdocumenten over continuïteit en risico’s (zoals belangenconflictenbeleid, continuïteitsplan) met procedures voor operationele weerbaarheid.</div>
</li>
</ul>
<hr data-start="2582" data-end="2585">
<div><strong data-start="2591" data-end="2631">2. Wat als Rusland Litouwen aanvalt?</strong></div>
<div><strong data-start="2633" data-end="2658">Geopolitieke context:</strong><br data-start="2658" data-end="2661">
Litouwen is lid van de EU en de NAVO. Elke aanval zou EU/NAVO-mechanismen activeren, maar de markten zouden wel ontwricht kunnen raken. (Dit is een macro-economisch risico, niet specifiek voor het platform.)</div>
<div><strong data-start="2870" data-end="2929">Operationele en financiële gevolgen voor investeerders:</strong></div>
<ul data-start="2930" data-end="4178">
<li data-start="2930" data-end="3319">
<div><strong data-start="2932" data-end="2959">Beveiligde klantgelden:</strong> Volgens EU-regels moeten deze worden aangehouden bij een EU-kredietinstelling, in Litouwen of elders binnen de EU. Scheiding beschermt klanttegoeden tegen schuldeisers van het platform, zelfs bij stress. In een extreem scenario kunnen echter betalingsverkeer en afwikkeling tijdelijk worden verstoord, wat vertraging kan veroorzaken in de toegang tot fondsen.</div>
</li>
<li data-start="3320" data-end="3673">
<div><strong data-start="3322" data-end="3339">P2P-leningen:</strong> Uw leningen zijn vorderingen op Litouwse kredietnemers. In oorlogsomstandigheden kunnen kredietprestaties en incasso’s verslechteren; rechtshandhaving kan vertragen en de terugvorderingswaarde kan dalen. Beschermingsopties (zoals <em data-start="3570" data-end="3579">Buyback</em>) zijn afhankelijk van de uitvoeringscapaciteit van het platform en zijn geen staatsgaranties.</div>
</li>
<li data-start="3674" data-end="4178">
<div><strong data-start="3676" data-end="3706">Regulering &amp; continuïteit:</strong> De Bank van Litouwen houdt toezicht op e-geldinstellingen en P2P-operators en stelt eisen aan bedrijfscontinuïteit. NEO Finance publiceert zelf ook risico- en continuïteitsdocumenten. Toch kunnen overmachtrisico’s (zoals sancties, IT- of bankstoringen) niet volledig worden uitgesloten.<br data-start="3993" data-end="3996">
<strong data-start="3996" data-end="4018">IT-infrastructuur:</strong> De servers bevinden zich in Duitsland (hoofdsysteem) en in Litouwen (back-up), zodat de continuïteit van het platform en alle IT-diensten gewaarborgd blijft.</div>
</li>
</ul>
<hr data-start="4180" data-end="4183">
<div><strong data-start="4189" data-end="4219">3. Over Rendement &amp; Risico</strong></div>
<div><strong data-start="4221" data-end="4327">Wat is een realistisch jaarlijks rendement voor een goed gediversifieerde portefeuille op NEO Finance?</strong><br data-start="4327" data-end="4330">
Ongeveer <strong data-start="4339" data-end="4349">10–12%</strong> per jaar.</div>
<div><strong data-start="4361" data-end="4499">Hoe gaat NEO Finance om met achterstallige betalingen of wanbetalingen? Wat gebeurt er precies als een kredietnemer stopt met betalen?</strong></div>
<div>FaseAantal dagen vertragingActie3 dagen vóór vervaldatum—E-mail en SMS-herinnering1 dag1E-mail en SMS-herinnering4 dagen4E-mail en SMS-herinnering5 dagen5Spraakbericht8 dagen8E-mail en SMS-herinnering10 dagen10Spraakbericht15 dagen15E-mail en SMS-herinnering20 dagen20E-mail en SMS-herinnering25 dagen25Spraakbericht30 dagen30E-mail en SMS-herinnering31 dagen31Rapportage aan kredietbureau Creditinfo35 dagen35E-mail en SMS-herinnering37 dagen37Spraakbericht41 dagen41Dossier overgedragen aan incassobureau</div>
<div><strong data-start="5217" data-end="5327">Zijn er specifieke leningscategorieën of risiconiveaus die u zou aanbevelen voor beginnende investeerders?</strong><br data-start="5327" data-end="5330">
Begin conservatief. Voor nieuwe investeerders raden wij <strong data-start="5386" data-end="5423">A- en B-geclassificeerde leningen</strong> aan — dit zijn kredietnemers met een sterkere kredietgeschiedenis en stabiel inkomen.<br data-start="5509" data-end="5512">
Deze categorieën bieden lagere volatiliteit, maar nog steeds aantrekkelijke rendementen van ongeveer <strong data-start="5613" data-end="5630">5–7% per jaar</strong>.<br data-start="5631" data-end="5634">
Gebruik de <strong data-start="5645" data-end="5660">Auto Invest</strong>-tool om automatisch over honderden leningen te spreiden — dit verkleint de blootstelling aan individuele kredietnemers.<br data-start="5780" data-end="5783">
Wanneer u meer ervaring opdoet, kunt u geleidelijk <strong data-start="5834" data-end="5848">C-leningen</strong> of <strong data-start="5852" data-end="5888">leningen met Buyback-bescherming</strong> toevoegen om het rendement te verhogen.<br data-start="5928" data-end="5931">
<strong data-start="5931" data-end="5958">Belangrijkste principe:</strong> spreid breed, herinvesteer terugbetalingen en volg de prestaties maandelijks.</div>
<hr data-start="6038" data-end="6041">
<div><strong data-start="6047" data-end="6076">4. Over het Platform Zelf</strong></div>
<div><strong data-start="6078" data-end="6153">Wat maakt NEO Finance anders dan andere Europese crowdfundingplatforms?</strong></div>
<ul data-start="6154" data-end="7474">
<li data-start="6154" data-end="6305">
<div><strong data-start="6156" data-end="6217">Volledige licentie als elektronische geldinstelling (EMI)</strong> – direct onder toezicht van de Bank van Litouwen (EU-licentie, geldig in de hele EU).</div>
</li>
<li data-start="6306" data-end="6484">
<div>Hierdoor kan NEO Finance beleggersgelden beveiligen volgens strikte EU-regels voor e-geld, in tegenstelling tot veel andere P2P-platforms die werken via derde betaalpartners.</div>
</li>
<li data-start="6485" data-end="6631">
<div><strong data-start="6487" data-end="6524">Volledige interne infrastructuur:</strong> Kredietbeoordeling, leningbeheer, betalingen en incasso’s worden intern uitgevoerd, zonder uitbesteding.</div>
</li>
<li data-start="6632" data-end="6724">
